保留地址段 | 地址起始 | IP地址数量 | 用途 |
0.0.0.0/8 | 0.0.0.0 – 0.255.255.255 | 16,777,216 | 软件 |
10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16,777,216 | 内网 |
100.64.0.0/10 | 100.64.0.0 – 100.127.255.255 | 4,194,304 | 内网 |
127.0.0.0/8 | 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | 16,777,216 | 主机(本机) |
169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 65,536 | 本地子网(DHCP Failed) |
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1,048,576 | 内网 |
192.0.0.0/24 | 192.0.0.0 – 192.0.0.255 | 256 | 内网 |
192.0.2.0/24 | 192.0.2.0 – 192.0.2.255 | 256 | “TEST-NET” |
192.88.99.0/24 | 192.88.99.0 – 192.88.99.255 | 256 | 6to4 anycast |
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65,536 | 内网 |
198.18.0.0/15 | 198.18.0.0 – 198.19.255.255 | 131,072 | 内网 |
198.51.100.0/24 | 198.51.100.0 – 198.51.100.255 | 256 | “TEST-NET-2″ |
203.0.113.0/24 | 203.0.113.0 – 203.0.113.255 | 256 | “TEST-NET-3″ |
224.0.0.0/4 | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 268,435,455 | 预留 |
240.0.0.0/4 | 240.0.0.0 – 255.255.255.254 | 268,435,455 | 预留 |
255.255.255.255/32 | 255.255.255.255 | 1 | 广播 |
保留地址段IP
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《保留地址段IP》
文章链接:https://www.caochen.net/935.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
文章名称:《保留地址段IP》
文章链接:https://www.caochen.net/935.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
最新评论
这篇文章写得深入浅出,让我这个小白也看懂了!
谢谢分享
域名CDN加速类型选择的什么类型?
好像很不错的材料
这招也不好使咋办啊
刚好公司要做培训,需要参考一下如何写,谢谢分享
可以可以
哪里下载呢